Doğu Konferansı Sıralaması
Atlantik G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Boston 36 8 .818 -- 20-4 16-4 10-1 23-8 G 2 6-4
Toronto 25 21 .543 12.0 14-9 11-12 6-4 16-12 M 1 6-4
New Jersey 20 27 .426 17.5 10-14 10-13 2-7 15-14 M 1 2-8
Philadelphia 18 29 .383 19.5 9-14 9-15 3-8 11-17 M 1 4-6
New York 14 33 .298 23.5 10-14 4-19 4-5 11-15 M 5 3-7
Merkez G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Detroit 34 13 .723 -- 17-4 17-9 6-3 23-6 G 5 6-4
Cleveland 26 20 .565 7.5 14-7 12-13 3-2 12-12 G 1 8-2
Indiana 19 29 .396 15.5 9-13 10-16 1-7 10-16 M 6 2-8
Chicago 18 28 .391 15.5 10-13 8-15 5-2 14-14 M 2 4-6
Milwaukee 18 30 .375 16.5 13-8 5-22 3-4 13-15 M 3 3-7
Güneydoğu G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Orlando 31 18 .633 -- 12-8 19-10 7-2 20-8 G 4 8-2
Washington 24 22 .522 5.5 15-10 9-12 6-2 16-14 M 3 4-6
Atlanta 19 24 .442 9.0 13-9 6-15 5-2 11-15 G 1 3-7
Charlotte 18 30 .375 12.5 14-14 4-16 3-8 11-21 M 3 3-7
Miami 9 36 .200 20.0 5-18 4-18 1-8 4-23 M 3 1-9
Batı Konferansı Sıralaması
Güneybatı G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
New Orleans 32 14 .696 -- 16-8 16-6 6-2 23-10 M 2 8-2
Dallas 31 15 .674 1.0 20-3 11-12 7-2 21-6 M 2 6-4
San Antonio 29 16 .644 2.5 20-5 9-11 6-5 19-13 G 1 5-5
Houston 27 20 .574 5.5 12-9 15-11 4-6 15-13 G 3 7-3
Memphis 13 34 .277 19.5 9-17 4-17 2-10 7-21 M 3 3-7
Kuzeybatı G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Utah 30 18 .625 -- 20-3 10-15 3-4 17-11 G 8 9-1
Denver 28 18 .609 1.0 20-5 8-13 7-2 16-13 G 2 6-4
Portland 27 19 .587 2.0 19-5 8-14 8-2 16-9 G 1 5-5
Seattle 12 35 .255 17.5 8-16 4-19 2-4 4-23 G 3 3-7
Minnesota 10 36 .217 19.0 8-14 2-22 0-8 6-24 G 2 5-5
Pasifik G M % Fark İç Saha Dış Saha Grup Konf. Seri S10
Phoenix 33 14 .702 -- 16-5 17-9 7-4 14-12 M 1 7-3
LA Lakers 30 16 .652 2.5 17-7 13-9 4-2 18-8 G 2 5-5
Golden State 29 19 .604 4.5 14-8 15-11 4-2 16-12 G 2 7-3
Sacramento 22 24 .478 10.5 15-9 7-15 0-6 9-15 G 4 7-3
LA Clippers 14 30 .318 17.5 9-15 5-15 4-5 8-19 M 2 3-7
x-Playoff'u Garantilemiş; y-Grup Liderliğini Garantilemiş; z-Ev Sahibi Avantajına Sahip